关于2025年老员工计算机设计大赛校内选拔赛结果公示
根据海南省《关于举办2025年中国老员工计算机设计大赛的通知》要求,hy3380cc海洋之神于4月23日开展了2025年老员工计算机设计大赛校内赛的工作。本次校内赛经网络初审和决赛两阶段。进入决赛的作品经线下讲解、演示及答辩等环节,根据分数从高到低评选出一、二、三等奖。另外,根据省赛规定,获得校赛一、二等奖作品上推省赛。现将校赛结果公示如下:
序号  | 作品编号  | 大类名称  | 作品名称  | 作者姓名  | 校赛等级  | 是否上推  | 
1  | 2025014620  | 物联网应用  | 智能环境监测与控制系统  | 陈郑易  | 一等奖  | 是  | 
2  | 2025049110  | 软件应用与开发  | 流量鹰眼:异常流量识别系统  | 朱振可  | 一等奖  | 是  | 
3  | 2025016267  | 软件应用与开发  | 边缘计算平台内yolo11对果实数量的检测  | 刘泽夏  | 一等奖  | 是  | 
4  | 2025046688  | 信息可视化设计  | 数绘华蕴  | 喻文磊  | 一等奖  | 是  | 
5  | 2025048784  | 信息可视化设计  | 《东方美学·团扇》  | 王欣滢  | 一等奖  | 是  | 
9  | 2025048375  | 大数据应用  | 数据织锦,智绘书香:四川省公共图书馆大数据洞察一以四川省图书馆为例  | 蒲媛  | 一等奖  | 是  | 
7  | 2025035636  | 人工智能应用  | DeepfakeDefender: 基于多专家网络的人脸伪造检测系统  | 刘慷博  | 一等奖  | 是  | 
8  | 2025040428  | 人工智能应用  | Memory-multimodal-assistant- 基于多模态框架下的记忆生活助手  | 王子鹏  | 一等奖  | 是  | 
6  | 2025048655  | 数媒动漫与短片  | 《陶轮上的物理简史》  | 张桂铭  | 一等奖  | 是  | 
2  | 2025034211  | 数媒游戏与交互设计  | 天工开物之溯源  | 邹赓旭  | 一等奖  | 是  | 
11  | 2025012997  | 微课与AI辅助教学  | 《身霖其境:月经是怎么形成的》  | 刘泓希  | 一等奖  | 是  | 
12  | 2025047466  | 微课与AI辅助教学  | 心若定,风自平——《定风波·莫听穿林打叶声》解读  | 占钰冰  | 一等奖  | 是  | 
3  | 2025046553  | 软件应用与开发  | DriveSafeEye 基于 YOLO vll的危险驾驶行为实时检测与预警系统  | 侯泽华  | 二等奖  | 是  | 
14  | 2025042069  | 软件应用与开发  | Career AI-基于AI驱动的职业生涯规划平台  | 郭峰  | 二等奖  | 是  | 
15  | 2025040419  | 软件应用与开发  | 基于改进海洋捕食者算法优化的图像加密系统  | 曾镜源  | 二等奖  | 是  | 
16  | 2025026834  | 软件应用与开发  | 基于YOLO的农作物病害实时检测系统  | 任煜堃  | 二等奖  | 是  | 
17  | 2025008081  | 软件应用与开发  | 基于PHP与MySql开发的一款新型智慧云校园电动车车牌电子管理系统  | 李肇阳  | 二等奖  | 是  | 
8  | 2025013068  | 信息可视化设计  | 稼穑天工:节气农学的数字密码  | 王佳琪  | 二等奖  | 是  | 
9  | 2025039159  | 信息可视化设计  | 经纬千祀:蚕桑文明的数智化重构  | 郭子超  | 二等奖  | 是  | 
20  | 2025045602  | 信息可视化设计  | 基于UE5的工厂应急管理演练方案  | 许耿杰  | 二等奖  | 是  | 
2025048454  | 信息可视化设计  | 《混天绫展风云动,哪吒英名传古今》  | 边柳淇  | 二等奖  | 是  | |
22  | 2025017023  | 人工智能应用  | VR红色海南:小华与你共赴革命记忆之旅  | 华哲宇  | 二等奖  | 是  | 
23  | 2025030814  | 人工智能应用  | 基于大模型的AI情感智伴机器人———小祁  | 祁广利  | 二等奖  | 是  | 
24  | 2025044489  | 人工智能应用  | 基于深度学习的糖尿病视网膜病变检测与诊断系统  | 何江涛  | 二等奖  | 是  | 
25  | 2025045926  | 数媒静态设计  | “锦纹络径”路由器  | 梁胜哲  | 二等奖  | 是  | 
200  | 2025022551  | 数媒游戏与交互设计  | 《墨理实验坊》  | 罗妍  | 二等奖  | 是  | 
27  | 2025020365  | 微课与AI辅助教学  | 寻迹东坡一一从黄州到儋州,走进苏轼的诗意人生  | 施聂紫姿  | 二等奖  | 是  | 
28  | 2025032187  | 微课与AI辅助教学  | 《浣溪沙·谁念西风独自凉》赏析——走进纳兰性德的深情世界  | 杨思妍  | 二等奖  | 是  | 
20  | 2025048553  | 微课与AI辅助教学  | 锋与天气系统  | 温真  | 二等奖  | 是  | 
30  | 2025051371  | 微课与AI辅助教学  | 《兰亭雅韵 千古绝唱的艺术解码》  | 张竞颖  | 二等奖  | 是  | 
31  | 2025052140  | 微课与AI辅助教学  | 《夜雨寄北》微课  | 王文凡  | 二等奖  | 是  | 
2  | 2025018882  | 软件应用与开发  | DeepBlueSentry- 虚拟围栏守护者  | 闫永胜  | 三等奖  | 否  | 
33  | 2025012623  | 软件应用与开发  | 声临其课--AI声纹智慧考勤平台  | 宋静宜  | 三等奖  | 否  | 
4  | 2025024706  | 软件应用与开发  | 格物书阁 —基于web前端的线上书城  | 张博尔  | 三等奖  | 否  | 
35  | 2025049036  | 软件应用与开发  | 海南旅游网站  | 冉方杰  | 三等奖  | 否  | 
36  | 2025014607  | 软件应用与开发  | 基于JSP的公司教务考勤+点名系统  | 王子轩  | 三等奖  | 否  | 
7  | 2025051108  | 软件应用与开发  | 衣探FashionFinder  | 王梓宇  | 三等奖  | 否  | 
38  | 2025037509  | 信息可视化设计  | 数智山川,探源徐行  | 张玉岩  | 三等奖  | 否  | 
39  | 2025052002  | 信息可视化设计  | 《畲族》——凤凰的后代  | 陈吕娜  | 三等奖  | 否  | 
40  | 2025048403  | 信息可视化设计  | “癸草档案”信息可视化海报  | 吴良丽  | 三等奖  | 否  | 
41  | 2025009790  | 信息可视化设计  | 数据可视化穿“阅”史  | 马天乐  | 三等奖  | 否  | 
43  | 2025052076  | 信息可视化设计  | 《针尖上的科学一解码汉绣中的荆楚科学基因》  | 罗清  | 三等奖  | 否  | 
44  | 2025048866  | 人工智能应用  | NADS:基于多层AI架构的网络安全防御系统  | 袁之皓  | 三等奖  | 否  | 
45  | 2025037813  | 人工智能应用  | 游刃有渔一一基于U型结构密度图回归的航拍鱼群计数平台  | 郑华坤  | 三等奖  | 否  | 
46  | 2025037305  | 人工智能应用  | 智能虚拟交互平台  | 杨思磊  | 三等奖  | 否  | 
47  | 2025025127  | 人工智能应用  | 基于STM32的独立AI边缘计算盒子  | 崔庭耀  | 三等奖  | 否  | 
48  | 2025025743  | 数媒动漫与短片  | 中国古代物理  | 李晓倩  | 三等奖  | 否  | 
49  | 2025018287  | 数媒游戏与交互设计  | 物韵-鬼斧匠心  | 李炳圻  | 三等奖  | 否  | 
50  | 2025043098  | 数媒游戏与交互设计  | 理墨  | 黄欣妍  | 三等奖  | 否  | 
51  | 2025025094  | 数媒游戏与交互设计  | 寓教于乐 -馄饨的碎片  | 丁嘉哲  | 三等奖  | 否  | 
52  | 2025051902  | 微课与AI辅助教学  | 寻访贾岛:《题李凝幽居》与《寻隐者不遇》联读探析  | 范哲  | 三等奖  | 否  | 
53  | 2025031186  | 微课与AI辅助教学  | 早发白帝城  | 符丽希  | 三等奖  | 否  | 
54  | 2025050055  | 微课与AI辅助教学  | 利用ar技术再现党史故事  | 青建超  | 三等奖  | 否  | 
55  | 2025050508  | 微课与AI辅助教学  | 与AI王维共赏山居秋暝  | 陈斌  | 三等奖  | 否  | 
56  | 2025048567  | 微课与AI辅助教学  | 重返侏罗纪:恐龙的秘密  | 马乐洋  | 三等奖  | 否  | 
57  | 2025052310  | 微课与AI辅助教学  | 青玉案·元夕  | 李梦静雪  | 三等奖  | 否  | 
58  | 2025049144  | 微课与AI辅助教学  | 《探秘《滕王阁序):唐代文学瑰宝解析》  | 林才博  | 三等奖  | 否  | 
59  | 2025016609  | 微课与AI辅助教学  | AI职场革命:大模型是竞争者还是协作者?  | 孙熙凯  | 三等奖  | 否  | 
公示时间:5月1日起至5月3日。公示期间如有异议,请联系845725137@qq.com申诉。
hy3380cc海洋之神
2025年4月30日



